| Giorno | Data | Ora | Luogo | Città | Squadre | | Risultato |
| Sab | 14/11/2026 | 15.30 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | PALLIANUS VOLLEY VIOLA | 0 - 0 |
| Dom | 22/11/2026 | 17.00 | PALESTRA ITC - VIA GAETA | CECCANO | EAGLES VOLLEY CECCANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Sab | 05/12/2026 | 18.00 | PALESTRA - VIA Alfonso BARTOLI | FERENTINO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO RED | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Dom | 13/12/2026 | 16.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | DEA VOLLEY | 0 - 0 |
| Dom | 20/12/2026 | 10.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA PALIANESE SUD | PALIANO | PALLIANUS VOLLEY VIOLA | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Dom | 10/01/2027 | 16.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | EAGLES VOLLEY CECCANO | 0 - 0 |
| Dom | 24/01/2027 | 16.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO RED | 0 - 0 |
| Sab | 30/01/2027 | 18.00 | polivalente via degli atleti - VIA DEGLI ATLETI | COLLEFERRO | DEA VOLLEY | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Giorno | Data | Ora | Luogo | Città | | Squadre | Risultato |
| Mer | 04/11/2026 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | ASD OLIMPIA VOLLEY SORA | 0 - 3 |
| Gio | 12/11/2026 | 18.00 | PALESTRA - VIA Alfonso BARTOLI | FERENTINO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Gio | 26/11/2026 | 17.30 | PALESTRA POLIVALENTE - VIALE giuseppe MAZZINI 13 | FROSINONE | VICTORIA VOLLEY | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Mer | 02/12/2026 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | CUS CASSINO VOLLEY | 0 - 0 |
| Ven | 11/12/2026 | 19.00 | PALESTRA ROSATI - VIA Giornale dâitalia | SORA | ASD OLIMPIA VOLLEY SORA | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Mer | 16/12/2026 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO | 0 - 0 |
| Mer | 06/01/2027 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | VICTORIA VOLLEY | 0 - 0 |
| Gio | 14/01/2027 | 19.15 | PALAZZETTO DELLO SPORT OSVALDO SORIANO - Via della cartiera 1 atina-ponte melfa | ATINA | CUS CASSINO VOLLEY | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
<h3>Cal. U14F </h3>
<p><br />
| Giorno | Data | Ora | Luogo | Città | Squadre | | Risultato |
| Sab | 14/11/2026 | 15.30 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | PALLIANUS VOLLEY VIOLA | 0 - 0 |
| Dom | 22/11/2026 | 17.00 | PALESTRA ITC - VIA GAETA | CECCANO | EAGLES VOLLEY CECCANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Sab | 05/12/2026 | 18.00 | PALESTRA - VIA Alfonso BARTOLI | FERENTINO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO RED | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Dom | 13/12/2026 | 16.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | DEA VOLLEY | 0 - 0 |
| Dom | 20/12/2026 | 10.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA PALIANESE SUD | PALIANO | PALLIANUS VOLLEY VIOLA | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Dom | 10/01/2027 | 16.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | EAGLES VOLLEY CECCANO | 0 - 0 |
| Dom | 24/01/2027 | 16.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO RED | 0 - 0 |
| Sab | 30/01/2027 | 18.00 | polivalente via degli atleti - VIA DEGLI ATLETI | COLLEFERRO | DEA VOLLEY | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
<br />
<br />
<br />
| Giorno | Data | Ora | Luogo | Città | | Squadre | Risultato |
| Mer | 04/11/2026 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | ASD OLIMPIA VOLLEY SORA | 0 - 3 |
| Gio | 12/11/2026 | 18.00 | PALESTRA - VIA Alfonso BARTOLI | FERENTINO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Gio | 26/11/2026 | 17.30 | PALESTRA POLIVALENTE - VIALE giuseppe MAZZINI 13 | FROSINONE | VICTORIA VOLLEY | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Mer | 02/12/2026 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | CUS CASSINO VOLLEY | 0 - 0 |
| Ven | 11/12/2026 | 19.00 | PALESTRA ROSATI - VIA Giornale dâitalia | SORA | ASD OLIMPIA VOLLEY SORA | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
| Mer | 16/12/2026 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | A.S.D. VIRTUS VOLLEY ANAGNI-FERENTINO | 0 - 0 |
| Mer | 06/01/2027 | 19.00 | SCUOLA MEDIA - piazza Karol wojtyla | OLEVANO ROMANO | ASD PALLAVOLO OLEVANO | VICTORIA VOLLEY | 0 - 0 |
| Gio | 14/01/2027 | 19.15 | PALAZZETTO DELLO SPORT OSVALDO SORIANO - Via della cartiera 1 atina-ponte melfa | ATINA | CUS CASSINO VOLLEY | ASD PALLAVOLO OLEVANO | 0 - 0 |
<br />
</p>